Preise 2024
Aufgrund der aktuellen Lage können wir die angegebenen Preise nur unter Vorbehalt angeben!
Alle Preise sind inklusive MwSt.
Die Preise für die Ferienwohnungen verstehen sich pro Nacht in Euro, wobei An- und Abreise als ein Tag gelten.
Die Kurtaxe ist gesondert am Anreisetag zu zahlen (an der Rezeption in "Haus Anne").
Die Endreinigung (bis 90,00 Euro ja nach Wohnungsgröße) erfolgt durch den Vermieter, nach Absprache auch durch den Mieter möglich.
Aufbettung nach Absprache möglich: 20,00 € pro Nacht für Gäste ab 14 Jahre /für Kinder bis 14 Jahre pro Nacht/Kind sind 5,00 € vor Ort zu entrichten.
Bitte benutzen Sie bei der Anreise die Hotelroute B in Heringsdorf.
FeWo Nr. | Fläche m² | Zimmer | Gäste | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vor- und Nachsaison 03.01. - 25.03. 16.10. - 23.12. | Nebensaison 26.03. - 31.05. 16.09. - 15.10. | Hauptsaison 01.06. - 15.09. 24.12. - 02.01. | ||||
FeWo 1 / 2 | 40 | 2 | 2 | 69,00 Euro | 72,00 Euro | 86,00 Euro |
FeWo 3 | 49 | 2 | 2 | 69,00 Euro | 72,00 Euro | 86,00 Euro |
FeWo 4 | 30 | 2 | 2 | 52,00 Euro | 68,00 Euro | 74,00 Euro |
FeWo 5 | 42 | 2 | 2 | 69,00 Euro | 72,00 Euro | 88,00 Euro |
FeWo 6 | 48 | 2 | 2 | 69,00 Euro | 72,00 Euro | 88,00 Euro |
FeWo 7 | 65 | 2 | 2 | 80,00 Euro | 90,00 Euro | 110,00 Euro |
FeWo 8 / 10 | 65 | 2 | 2 | 80,00 Euro | 90,00 Euro | 110,00 Euro |
FeWo 9 | 30 | 1 | 2 | 58,00 Euro | 68,00 Euro | 79,00 Euro |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
- » Haus Lucie |
- » Kontaktanfrage